Bilanz der Eigenleister
Saison | Stunden | Ersparnis |
---|---|---|
2004 | 430,00 | 6.450,00 € |
2005 | 581,25 | 8.718,75 € |
2006 | 280,95 | 4.214,25 € |
2007 | 750,00 | 11.250,00 € |
2008 | 850,00 | 12.750,00 € |
2009 | 501,00 | 7.515,00 € |
2010 | 501,00 | 7.500,00 € |
2011 | 800,00 | 12.000,00 € |
2012 | 500,00 | 7.500,00 € |
2013 | 700,00 | 10.500,00 € |
2014 | 600,00 | 9.000,00 € |
2015 | 495,00 | 7.425,00 € |
2016 | 425,00 | 6.375,00 € |
2017 | 495,00 | 7.425,00 € |
2018 |
Bei einem angenommenen durchschnittlichen Stundensatz von 15 Euro ergibt sich daher eine Gesamtersparnis für die Stadt Bleckede von bisher insgesamt 118.623,00 €!